KAGOYA CLOUD のサービスと料金の一覧表です。
お支払い方法 もあわせてご確認ください。
ご覧にになりたい項目をクリックしてください。
価格は但し書きがあるものを除き、税込価格となっています。
| 管理サーバー | 無料トライアル付きプラン | セレクトプラン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4コア / 4GB | 4コア / 4GB | 6コア / 8GB | 8コア / 16GB | |||||||
| スペック | CPU | 4コア | 4コア | 6コア | 8コア | |||||
| メモリ | 4GB | 4GB | 8GB | 16GB | ||||||
| ストレージ | 50GB | 50GB | 100GB | 200GB | ||||||
| Rancher 2.1.x | ライセンス | 有料ライセンス (※ 利用料金に含む) |
||||||||
| Rancher Kubernetes Engine(RKE) | ○ | |||||||||
| ユーザー管理 | × | |||||||||
| Role Based Access Control(RBAC) | ○ | |||||||||
| プロジェクトと名前空間の管理 | ○ | |||||||||
| ワークロードの管理 | ○ | |||||||||
| Rancher CLI | ○ | |||||||||
| ポッドセキュリティポリシー | ○ | |||||||||
| Helm へのカタログサポート | ○ | |||||||||
| アラートの管理 | ○ | |||||||||
| ロギング | ○ | |||||||||
| CI パイプライン | ○ | |||||||||
| お試し期間 | 1か月間無料 (※1) |
- | ||||||||
| 利用料金(円) | 月額 | 36,960 | 36,960 | 46,200 | 55,440 | |||||
| 日額 | 1,320 | 1,320 | 1,650 | 1,980 | ||||||
| ノード (※2) |
無料トライアル付きプラン | セレクトプラン | ||||||||
| 4コア / 4GB | 4コア / 4GB | 6コア / 8GB | 8コア / 16GB | |||||||
| 2コア / 2GB / 50GB | お試し期間 | 1か月間無料 (※1) |
- | |||||||
| 利用料金(円) | 月額 | 9,240 | ||||||||
| 日額 | 330 | |||||||||
| 3コア / 3GB / 50GB | 利用料金(円) | 月額 | 10,780 | |||||||
| 日額 | 385 | |||||||||
| 4コア / 4GB / 100GB | 利用料金(円) | 月額 | 12,320 | |||||||
| 日額 | 440 | |||||||||
| 6コア / 8GB / 100GB | 利用料金(円) | 月額 | 15,400 | |||||||
| 日額 | 550 | |||||||||
| 8コア / 16GB / 200GB | 利用料金(円) | 月額 | 18,480 | |||||||
| 日額 | 660 | |||||||||
| 契約 | コンテナサービス | |||||||||
| 最低利用期間 | なし | |||||||||